東潤·學墅壹號樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
多層 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2017-10-23 16:15:57 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-04 18:01:16 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
多層 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2017-10-23 16:15:57 | |
多層 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 2017-09-04 18:03:52 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-04 18:01:16 |
3 信息 1/1 頁
匿名發表